Em uma boa apresentação no segundo tempo a equipe do Guarany de Sobral vence a equipe do Crato pelo placar de 03 x 01. Os gols foram marcados por Saulo, Jones e Wanderley, de pênalti, pelo Cacique do Vale e Marquinhos Portugal descontou para o Azulão da Princesa.
Com o resultado o Cacique do Vale ocupa a 5ª colocação no certame, com o mesmo numero de pontos do Fortaleza e Ceará que foram derrotados nesta rodada pelas equipe do Ferroviário e Guarany de Juazeiro.
O próximo compromisso do Bugre Cearense será contra a equipe do Itapipoca, quarta feira (23), no Estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca. Veja abaixo a classificação do 2º turno do Campeonato Cearense:
Classificação 2º Turno | |||||||||||
POS | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ferroviário | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | |
2 | Guarani-J | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 | |
3 | Fortaleza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 67 | |
4 | Ceará | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | |
5 | Guarany-S | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
6 | Icasa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 | |
7 | Tiradentes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44 | |
8 | Horizonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44 | |
9 | Quixadá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | |
10 | Itapipoca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 | |
11 | Crato | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | Limoeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | |||||||||
E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | |||||||||
GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | % - Ap | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário