CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2011
1º DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES
| CLUBES | CL | PG | VIT | SG | GM | GC | EM | DE | JG |
| TDR | 1º | 08 | 02 | 05 | 15 | 10 | 02 | 00 | 04 |
| SERRA VERDE | 2º | 08 | 02 | 02 | 05 | 03 | 02 | 00 | 04 |
| MOTOTÁXI | 3º | 07 | 02 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 03 |
| MANCHESTER | 4º | 07 | 02 | 03 | 09 | 06 | 01 | 01 | 03 |
| RIO NEGRO | 5º | 06 | 02 | 05 | 08 | 05 | 00 | 01 | 03 |
| PARMA | 6º | 06 | 02 | -3 | 07 | 10 | 00 | 02 | 04 |
| GOIAS | 7º | 05 | 01 | 02 | 07 | 05 | 02 | 00 | 03 |
| GUANABARA | 8º | 03 | 01 | 00 | 08 | 08 | 00 | 03 | 04 |
| RIVER PLATE | 9º | 03 | 01 | -1 | 05 | 06 | 00 | 02 | 03 |
| FLAMENGO C. | 10º | 00 | 00 | -6 | 02 | 08 | 00 | 02 | 02 |
| REAL CAIÇARA | 11º | 00 | 00 | -11 | 03 | 14 | 00 | 04 | 04 |
CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2011
JUVENIL SUB20 - CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES
| CHAVE A | CL | PG | VIT | SG | GM | GC |
| GRÊMIO P. P. | 1º | 04 | 01 | 01 | 04 | 03 |
| REAL MADRI | 2º | 04 | 01 | 01 | 03 | 02 |
| SÃO CRISTOVÃO | 3º | 03 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| REALCAIÇARA | 4º | 03 | 00 | - 1 | 02 | 03 |
| MOTOTÁXI | 5º | 00 | 00 | - 2 | 03 | 05 |
| CHAVE B | | | | | | |
| MANCHESTER | 1º | 06 | 02 | 03 | 05 | 02 |
| SERRA VERDE | 2º | 01 | 01 | 03 | 04 | 01 |
| RAINHA DA PAZ | 3º | 03 | 01 | 00 | 05 | 05 |
| FORTALEZA | 4º | 00 | 00 | - 2 | 01 | 03 |
| GOIAS | 5º | 00 | 00 | - 4 | 00 | 04 |
| CHAVE C | | | | | | |
| RIVER PLATE | 1º | 06 | 02 | 05 | 07 | 02 |
| CESA | 2º | 04 | 01 | 01 | 04 | 03 |
| PARMA | 3º | 03 | 01 | 02 | 02 | 00 |
| GUANABARA | 4º | 01 | 00 | - 4 | 03 | 07 |
| ESPERANTINA | 5º | 00 | 00 | - 4 | 02 | 06 |
CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2011
2º DIVISÃO - CLASSIFICAÇAO DOS CLUBES
| CHAVE A | CL | PG | VI | SG | GM | GC | EM | DE | JG |
| CESA | 1º | 05 | 01 | 01 | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 |
| GUARANI S. S. | 2º | 04 | 01 | 01 | 06 | 05 | 01 | 01 | 03 |
| NACIONAL | 3º | 04 | 01 | 01 | 07 | 06 | 01 | 00 | 02 |
| ARACATI | 4º | 02 | 00 | - 2 | 01 | 03 | 02 | 01 | 03 |
| C. C. COHAB | 5º | 02 | 00 | - 1 | 04 | 05 | 02 | 01 | 03 |
| CHAVE B | | | | | | | | | |
| RAINHA DA PAZ | 1º | 10 | 03 | 08 | 13 | 05 | 01 | 00 | 04 |
| SÃO CRISTOVÃO | 2º | 10 | 03 | 08 | 11 | 03 | 01 | 00 | 04 |
| INTERNACIONAL | 3º | 06 | 02 | - 5 | 06 | 11 | 00 | 02 | 04 |
| CEARAZINHO | 4º | 00 | 00 | - 4 | 06 | 10 | 00 | 03 | 03 |
| SAMPDORIA | 5º | 00 | 00 | - 9 | 02 | 11 | 00 | 03 | 03 |
| CHAVE C | | | | | | | | | |
| CORITIBA | 1º | 09 | 03 | 08 | 09 | 01 | 00 | 00 | 03 |
| PORTUGUESA | 2º | 07 | 02 | 01 | 05 | 04 | 01 | 01 | 04 |
| SPORT | 3º | 05 | 01 | - 4 | 07 | 11 | 02 | 01 | 04 |
| CORINTIANS | 4º | 03 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 02 | 03 |
| VILA NOVA | 5º | 03 | 01 | - 3 | 04 | 07 | 00 | 02 | 03 |
| ESPERANTINA | 6º | 01 | 00 | - 2 | 05 | 07 | 01 | 02 | 03 |
| CHAVE D | | | | | | | | | |
| JOINVILE | 1º | 07 | 02 | 02 | 07 | 05 | 01 | 01 | 04 |
| ALAGOENSE | 2º | 06 | 02 | 03 | 06 | 03 | 00 | 01 | 03 |
| BOCA JR. | 3º | 04 | 01 | 01 | 05 | 04 | 01 | 01 | 03 |
| TIRADENTES | 4º | 04 | 01 | - 1 | 06 | 07 | 01 | 01 | 03 |
| ATLETICO | 5º | 03 | 01 | - 3 | 04 | 07 | 00 | 02 | 03 |
| GRÊMIO BAR. | 6º | 03 | 00 | - 2 | 03 | 05 | 03 | 01 | 04 |
DEPTO. ESPORTIVO / LSF
APOIO: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Nenhum comentário:
Postar um comentário