A Secretaria do Esporte e Juventude, através do Programa Segundo Tempo vem divulgar o resultado final da seleção dos coordenadores e monitores de núcleos.
RELAÇÃO DE APROVADOS DO PROCESSO SELETIVO 001/2011
COORDENADOR DE NÚCLEO
| Nome | Ordem de classificação | Local de residência |
| Jordão Viana Chaves | 1 | Sede |
| Igor Carneiro Gomes | 2 | Sede |
| Manoel Artur Ferreira Sousa Filho | 3 | Sede |
| Natanael Alves de Sousa | 4 | Sede |
| Wallace Araújo Martins | 5 | Sede |
| Maria Adriana de Albuquerque Souza | 6 | Sede |
| Vanessa Isaias Macedo | 7 | Sede |
| Samia Maria Aguiar Coutinho | 8 | Sede |
| Jaqueline Elias Pimenta | 9 | Sede |
| Maria Petrilia Rocha | 10 | Sede |
| Monike Bezerra Lemos | 11 | Sede |
| Denis Valeria Costa Oliveira | 12 | Sede |
| Fábia Freire de Aguiar | 13 | Sede |
| Francisco das Chagas S. Nobre | 14 | Sede |
| Keytson Carlos de Paula Sousa | 15 | Sede |
| Bruna Jorge da Costa | 16 | Sede |
| Noadias Alves Furtado | 17 | Sede |
| Allison Sousa do Nascimento | 18 | Sede |
| Sabrina Soares da Silva | 19 | Sede |
MONITOR DE ESPORTE – EDUCAÇÃO FÍSICA
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| José Rodrigo Silva Filomeno | 1 | Sede |
| Kerginaldo Lima Guilherme Júnior | 2 | Sede |
| Ulysses Marques de Sousa | 3 | Sede |
| Rafaella Carneiro dos Santos | 4 | Sede |
| Acrísio Mesquita Mourão Júnior | 5 | Sede |
| Ana Jussara Cavalcante Lima | 6 | Sede |
| Anagécia Sousa Linhares | 7 | Sede |
| Orlando Correia da Silva Filho | 8 | Sede |
| Renata Da Silva Teles | 9 | Sede |
| Renata Aleane Ferreira Martins | 10 | Sede |
| Edgar Willer Ximenes da Costa | 11 | Sede |
| Paulo Henrique Carvalho Portela | 12 | Sede |
| Juliana Oliveira da Silva | 13 | Sede |
| Carlos Camelo Lima Junior | 14 | Sede |
| Emanuella Andrade Magalhães | 15 | Sede |
| João Paulo Vasconcelos da Silva | 16 | Sede |
| Tatiane de Araujo Rodrigues | 17 | Sede |
| Monica dos Santos Lopes | 18 | Sede |
| Diego Santiago de Sousa Silva | 19 | Sede |
| Francisco Eliesio Frota Azevedo | 20 | Sede |
| Rosalina Maria Pereira Magalhães | 21 | Sede |
| Adriana Vela Silveira | 22 | Sede |
| Alex de Freitas Figueredo | 23 | Sede |
| Lilia Braga da Silva | 24 | Sede |
| Cristhian Farias Ferreira Muniz | 25 | Sede |
| Anne Thamyres de Sousa Cavalcante | 26 | Sede |
| Keny Wesley Leandro da Ponte | 27 | Sede |
| Marcos Rodrigo Ribeiro Amancio | 28 | Sede |
| Anderson Tadeu de Mesquita | 29 | Sede |
| Mayara Lourdes C. Carneiro | 30 | Sede |
| Victor Matheus V. Barreto | 31 | Sede |
| Erasmo do Nascimento Feijão | 32 | Sede |
| Bruna Viviany P. Fonseca | 33 | Sede |
| Daniele Moreira Alves | 34 | Sede |
| Antonio Joaquim Vasconcelos | 35 | Sede |
| Laís Araujo de Nazaré | 36 | Sede |
| Andrea Ferreira Araujo | 37 | Sede |
| Jéssica Sousa do Nascimento | 38 | Sede |
| Renno Barroso Carneiro Galvão | 39 | Sede |
| Francisco Tiago da Silva | 40 | Sede |
| Roney Souza Aguiar | 41 | Sede |
| Milena Erika de Queiroz Menezes | 42 | Sede |
| Aline Maria Furtado de Carvalho | 43 | Sede |
| Antonio Eduardo De Lima Filho | 44 | Sede |
| Patrícia Santana Rodrigues | 45 | Sede |
| Cecília Maria Rodrigues de Paula | 46 | Sede |
| Ismael Baltazar Farias | 47 | Sede |
| Nauelia Batista Rodrigues | 48 | Sede |
| Monica Morais Feitosa | 49 | Sede |
| Ivana Chaves Ferreira Brito | 50 | Sede |
| Aline de Arruda Aguiar | 51 | Sede |
| João Paulo Pedro de Sousa | 52 | Sede |
| Rayane Ferreira Rodrigues | 53 | Sede |
| Margarida Cristine Cruz de Sousa | 54 | Sede |
| Deyviane da Silva Marques | 55 | Sede |
| Francineide Silva da Costa | 56 | Sede |
| Gecileide Aguiar Freire | 57 | Sede |
MONITOR DE ESPORTE – AGENTE COMUNITÁRIO
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| Francisca Francilene de S. Nascimento | 1 | Aprazível |
| Antonio Dimas Frota da Silva | 2 | Sede |
| Luis Fernando Arruda Pereira | 3 | Sede |
| Hiderlane de Araujo da Silva | 4 | Jordão |
| Maria Joceline Barbosa Rodrigues | 5 | Aracatiaçu |
| Marcelo Santos Herculano | 6 | Sede |
| Dyesse Lopes de Freitas | 7 | Sede |
| João Batista da Silva | 8 | Sede |
| Francisco José de Araujo Junior | 9 | Jaibaras |
| Francisca Regiane de Sousa | 10 | Sede |
| José Eduardo de Mesquita | 11 | Sede |
| Raimundo Aragão Silva Neto | 12 | Sede |
| João Paulo Marques Nascimento | 13 | Sede |
| Francisco de Assis dos Santos | 14 | Sede |
| Hailton de Sousa Silva | 15 | Jordão |
| Francisco Douglas Alves Araujo | 16 | Sede |
| Maria Rosiane do Nascimento Carvalho | 17 | Sede |
| Samuel Paiva de Sousa | 18 | Sede |
| Francisco Heleno de Sousa | 19 | Sede |
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – PEDAGOGIA
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| Débora Braga Chaves | 1 | Sede |
| Maria Lourdes Rodrigues de Paula | 2 | Sede |
| Maria Aline Sousa Silva | 3 | Sede |
| Rejane Vieira Bezerra | 4 | Sede |
| Marcela Melo Rodrigues | 5 | Aracatiaçu |
| Ana Ivna de Sousa Alves | 6 | Sede |
| Lícia Carneiro Bezerra | 7 | Sede |
| Maria Cydnayla Melo Vieira | 8 | Sede |
| Maria Tatiane Pereira Pedrosa | 9 | Sede |
| Maria de Fátima Melo Gregório | 10 | Sede |
| Dionaldo Duarte Vital | 11 | Sede |
| Maria Valéria de Souza Barbosa | 12 | Aracatiaçu |
| Cíntia Braga Matos | 13 | Sede |
| Ana Cleide Ferreira Sousa | 14 | Sede |
| Ana Gardênia Figueredo da Ponte | 15 | Sede |
| Jardelania Gualberto Nascimento Ramos | 16 | Sede |
| Marília Arruda da Silva | 17 | Sede |
| Ana Paula Silva da Costa | 18 | Sede |
| Anderson Costa da Silva | 19 | Sede |
| Elane Cristina Araújo Santos | 20 | Sede |
| Marciane Oliveira de Abreu | 21 | Sede |
| Maria da Soledade Rodrigues Laureano | 22 | Meruoca |
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – CAPOEIRA
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| Francisco Jonas Oliveira Sousa | 1 | Sede |
| Francisco Wellington Cavalcante Rodrigues | 2 | Sede |
| José Reilano de Lima Nobre | 3 | Sede |
| Mardônio Matias Coelho | 4 | Sede |
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – DANÇA
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| Karen Leonora Portela Ferreira | 1 | Sede |
| José Robson Araújo da Costa | 2 | Sede |
| Washington Luiz Gonzaga de Sousa | 3 | Patos |
| Isabel Cristina Alves da Silva | 4 | Sede |
| Felipe Frota Araújo Leite | 5 | Sede |
| Fiama Dárlen Gomes de Sousa | 6 | Sede |
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – XADREZ
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| Marcos Paulo Melo Rodrigues | 1 | Aracatiaçu |
| José Luiz Pereira de Sousa | 2 | Sede |
| Leandro Paula de Sousa | 3 | Patos |
| Victor Carlos Duarte Ribeiro | 4 | Taperuaba |
| José Garcia do Nascimento Torres | 5 | Sede |
| João Carlos de Sousa Bezerra | 6 | Sede |
| Hylverlando Cardoso da Cruz | 7 | Sede |
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – SKATE
| Nome | Ordem de Classificação | Local de Residência |
| Cidiane Rodrigues do Nascimento | 1 | Sede |
| Edilânia Mesquita de Oliveira | 2 | Sede |
| Bruno Ferreira Gomes | 3 | Sede |
Os candidatos selecionados devem aguardar a convocação oficial, para ser efetivada a sua lotação conforme vagas disponíveis no edital ou que surgirem posteriormente, num prazo de seis meses a contar da data de publicação desse resultado. Para efeito da lotação, os candidatos devem comprovar a disponibilidade real de tempo livre.

Nenhum comentário:
Postar um comentário